Home
Angebote
Unser Team
Notdienst
Anfahrt
Service
WhatsApp-Bestellung
Wir in der KaufDA-App
Vorbestellung
Impressum
Hella Strassacker e.Kfr.
Ottilienplatz 17
73728 Esslingen
Tel.: (0711) 354364
Fax: (0711) 355374
Montag - Freitag:
08:15 - 19:00 Uhr
Samstag:
08:30 - 13:00 Uhr
Dieser Jahresüberblick zeigt die Pollenflugintensität der jeweiligen Monate. Aktuelle Pollenflugdaten ergeben, dass sich der Pollenflug bzw. die Blütezeiten stetig weiter zum Jahresanfang bewegen. Deshalb kann es bei geeigneter Witterung schon ab Januar zu den ersten "Pollenflügen" der Frühblüher kommen.
Pollenvorkommen möglich Vor- / Nachblütezeit HauptblütezeitPflanze/Monat | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. |
Pflanze/Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Erle | ||||||||||
Hasel | ||||||||||
Ulme | ||||||||||
Weide | ||||||||||
Pappel | ||||||||||
Ahorn | ||||||||||
Eibe | ||||||||||
Birke | ||||||||||
Eiche | ||||||||||
Hainbuche | ||||||||||
Raps | ||||||||||
Esche | ||||||||||
Flieder | ||||||||||
Platane | ||||||||||
Rotbuche | ||||||||||
Spitzwegerich | ||||||||||
Ampfer | ||||||||||
Löwenzahn | ||||||||||
Fichte | ||||||||||
Walnuss | ||||||||||
Hopfen | ||||||||||
Akazie | ||||||||||
Rosskastanie | ||||||||||
Weizen | ||||||||||
Gräser | ||||||||||
Kiefer | ||||||||||
Holunder | ||||||||||
Hafer | ||||||||||
Roggen | ||||||||||
Tanne | ||||||||||
Gerste | ||||||||||
Linde | ||||||||||
Gänsefuss | ||||||||||
Beifuss | ||||||||||
Goldrute | ||||||||||
Brennessel | ||||||||||
Mais | ||||||||||
Nessel | ||||||||||
Ambrosia |
Quelle: http://www.pollenflug.de/
Hella Strassacker e.Kfr.
Ottilienplatz 17
73728 Esslingen
Tel.: (0711) 354364
Fax: (0711) 355374
Montag - Freitag:
08:15 - 19:00 Uhr
Samstag:
08:30 - 13:00 Uhr
Über 8.000 verschreibungspflichtge Medikamente ohne Rezeptzuzahlung.
Kostenloser Lieferservice unter Tel.: (0711) 354364
Verleih von Babywaagen, Milchpumpen, Inhalationsgeräten.
Individuelle Herstellung von Tee.
Pollenkalender